Holding Communal, le coût bruxellois

2
2449

On ne respecte même plus le capitalisme de papa ! Morbleu ! Le 7 décembre le Holding Communal devrait disparaître. Il « gérait » les prises de participations des communes belges, principalement dans Dexia, la banque des communes, et leur assurait un dividende régulier, une série de postes rémunérés aussi au conseil d’administration. Jusqu’en 2008 tout allait bien on accumulait et cumulait sans encombres… et puis pataat la crise.

L’affaire a une opacité certaine et donne à voir le monde politique se diviser sur l’attitude à avoir. D’aucuns, Ministre Président wallon en tête, se réjouissent d’une sortie de crise et d’une fin d’activité gérée en douceur. D’autres dénoncent un modus operandi qui prive la fin de vie du Holding du travail d’analyse d’un curateur apte à mettre en lumière les manquements des gestionnaires du même Holding.

Drame, ces dirigeants sont tous des édiles, et en 2012 on vote aux communales. Etonnez-vous donc que l’on préfère mettre la poussière sous le tapis pour oublier au plus vite ce dossier financier complexe plutôt que de mouiller l’une ou l’autre de son parti ? Même la presse embraye et ronronne. Il faut aller lire le rédac-chef du Morgen pour lire les bonnes questions.

Mais si l’on grate un peu pour se demander au niveau bruxellois ce que le holding emporte dans sa perte et ce qui pousse une commune comme Schaerbeek à engager des avocats pour empêcher cette liquidation, on découvre grâce aux fichiers PDF du site du Holding la composition de son actionnariat [PDF] (tableau bruxellois en fin de note).

Certaines communes sont très exposées, vu leur poids dans l’actionnariat et la part budgétaire que les dividendes du Holding devait (putativement) représenter. Anvers, Charleroi et Schaerbeek, singulièrement.

Dès lors la gestion coupable le dispute à la participation aveugle et à 12 mois du scrutin il va être difficile d’expliquer pourquoi les caisses sont vides surtout quand rien ne permet de dire qui les a vidées.

Le Soir dans son édition du 29 octobre avait fait le calcul pour les communes wallonnes, analysé aussi par @joelmatriche

Voici avec la même clé, le coût pour les communes bruxelloises. Un triste top 19…

Commune Perte par habitant
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 313,96 €
SAINT-GILLES 272,90 €
SCHAERBEEK 239,90 €
IXELLES 216,20 €
ANDERLECHT 176,95 €
ETTERBEEK 164,44 €
BRUXELLES 121,68 €
UCCLE 118,66 €
JETTE 115,22 €
MOLENBEEK-SAINT-JEAN 111,54 €
WATERMAEL-BOITSFORT 103,72 €
FOREST 102,41 €
AUDERGHEM 97,07 €
EVERE 62,21 €
KOEKELBERG 53,96 €
BERCHEM-SAINTE-AGATHE 52,78 €
WOLUWE-SAINT-PIERRE 49,46 €
GANSHOREN 32,40 €
WOLUWE-SAINT-LAMBERT 23,90 €

On notera à titre anecdotique que la vice-présidente du holding, Anne-Sylvie Mouzon (PS), édile à Saint-Josse, cumulant 9 mandats rémunérés en 2010, seule représentante bruxelloise du CA (ilustration IPM) voit sa commune être la plus touchée de la FWB.

Région
de Bruxelles Capitale
Actions
ordinaires
Actions
privilégiées
cumulatives A
Actions
privilégiées
cumulatives B
Total %
ANDERLECHT 583.680 208.330 0 792.010 12,8
AUDERGHEM 66.975 23.904 21.150 112.029 1,8
BERCHEM-SAINTE-AGATHE 26.220 9.357 8.280 43.857 0,7
BRUXELLES 429.609 153.338 135.666 718.613 11,6
ETTERBEEK 163.305 58.287 51.570 273.162 4,4
EVERE 49.875 17.801 15.750 83.426 1,3
FOREST 128.250 39.241 40.500 207.991 3,4
GANSHOREN 18.240 5.581 5.760 29.581 0,5
IXELLES 388.170 138.548 122.580 649.298 10,5
JETTE 143.640 43.950 44.760 232.350 3,7
KOEKELBERG 23.940 8.544 7.560 40.044 0,6
MOLENBEEK-SAINT-JEAN 245.100 74.995 77.400 397.495 6,4
SAINT-GILLES 319.485 97.755 100.890 518.130 8,4
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 206.055 63.048 65.070 334.173 5,4
SCHAERBEEK 651.225 232.439 205.650 1.089.314 17,6
UCCLE 229.425 70.198 72.450 372.073 6,0
WATERMAEL-BOITSFORT 62.700 19.184 19.800 101.684 1,6
WOLUWE-SAINT-LAMBERT 93.765 0 29.610 123.375 2,0
WOLUWE-SAINT-PIERRE 48.165 14.737 15.210 78.112 1,3
3.877.824 1.279.237 1.039.656 6.196.717
population au 1/1/2010 valo act A à 40,96 valo act B à 40,96 13% divid * 9 ans €/hab
ANDERLECHT 104647 8.533.196,80 € – € 9.983.840,26 € 176,95
AUDERGHEM 30811 979.107,84 € 866.304,00 € 1.145.556,17 € 97,07
BERCHEM-SAINTE-AGATHE 22185 383.262,72 € 339.148,80 € 448.417,38 € 52,78
BRUXELLES 157673 6.280.724,48 € 5.556.879,36 € 7.348.447,64 € 121,68
ETTERBEEK 44352 2.387.435,52 € 2.112.307,20 € 2.793.299,56 € 164,44
EVERE 35803 729.128,96 € 645.120,00 € 853.080,88 € 62,21
FOREST 50258 1.607.311,36 € 1.658.880,00 € 1.880.554,29 € 102,41
GANSHOREN 22589 228.597,76 € 235.929,60 € 267.459,38 € 32,40
IXELLES 80183 5.674.926,08 € 5.020.876,80 € 6.639.663,51 € 216,20
JETTE 49818 1.800.192,00 € 1.833.369,60 € 2.106.224,64 € 115,22
KOEKELBERG 19812 349.962,24 € 309.657,60 € 409.455,82 € 53,96
MOLENBEEK-SAINT-JEAN 88181 3.071.795,20 € 3.170.304,00 € 3.594.000,38 € 111,54
SAINT-GILLES 46981 4.004.044,80 € 4.132.454,40 € 4.684.732,42 € 272,90
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 26338 2.582.446,08 € 2.665.267,20 € 3.021.461,91 € 313,96
SCHAERBEEK 121232 9.520.701,44 € 8.423.424,00 € 11.139.220,68 € 239,90
UCCLE 77589 2.875.310,08 € 2.967.552,00 € 3.364.112,79 € 118,66
WATERMAEL-BOITSFORT 24260 785.776,64 € 811.008,00 € 919.358,67 € 103,72
WOLUWE-SAINT-LAMBERT 50749 – € 1.212.825,60 € – € 23,90
WOLUWE-SAINT-PIERRE 39077 603.627,52 € 623.001,60 € 706.244,20 € 49,46

Mais rassurez-vous bonnes gens, tout va bien ! A 12 mois du scrutin on refait les routes et les bals du bourgmestre de l’année prochaine promettent de voir défiler des stars…

2 COMMENTS

  1. Bonjour,
    Article très intéressant. Je voulais juste savoir où vous avez eu ces chiffres.
    BAV

  2. L’actionnariat via le site du Holding, les habitants via le SPF Finance et les stats officielles de 2010, la valorisation des actions via Le Soir.

LEAVE A REPLY