<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>bxl.blog &#187; Insolite</title>
	<atom:link href="http://www.bxlblog.be/category/insolite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bxlblog.be</link>
	<description>le métroblog bruxellois</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;envol du Pigeon soldat</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2011/09/21/lenvol-du-pigeon-soldat/</link>
		<comments>http://www.bxlblog.be/2011/09/21/lenvol-du-pigeon-soldat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mélissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles-Ville]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/?p=9639</guid>
		<description><![CDATA[Cet article est le 3e de la série qui parait dans le cadre du Pari de Méli! Tout au bout du Vismet, à chaque fois que je vais me régaler d&#8217;une bonne double dose de crème glacée de chez &#8220;Comus et Gasterea&#8221; (meilleurs glacier de Bruxelles, cela dit en passant), je ne manque jamais de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><em>Cet article est le 3e de la série qui parait dans le cadre du <a href="http://www.melissamonaco.com/wordpress/?p=2128">Pari de Méli</a>!</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bxlblog.be/wp-content/uploads/2011/09/pigeon2.jpg"><img class="size-large wp-image-9642 aligncenter" title="pigeon2" src="http://www.bxlblog.be/wp-content/uploads/2011/09/pigeon2-1024x768.jpg" alt="" width="400" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Tout au bout du Vismet, à chaque fois que je vais me régaler d&#8217;une bonne double dose de crème glacée de chez &#8220;Comus et Gasterea&#8221; (meilleurs glacier de Bruxelles, cela dit en passant), je ne manque jamais de pousser mes pas un peu plus loin, vers un certain monument situé Square des Blindés, qui a toujours eu le don de me faire sourire: Le Monument au Pigeon-soldat de la Première guerre mondiale (et à son colombophile)!</p>
<p style="text-align: justify;">Sur son socle, une Mère patrie à la poitrine généreuse et dénudée, tend son bras potelé mais néanmoins gracieux à un volatile venu lui apporter (ou peut-être prendre?) un message&#8230; Aillant bravés lignes ennemies, subis les feux nourris, sans oublier les gaz, ces courageux pigeons (et leurs éleveurs) avaient bien mérités de la Belgique reconnaissante qui avait décidé, au sortir de la guerre, qu&#8217;un pigeon était un patriote et qu&#8217;il fallait l&#8217;honorer. En 1931, cet hommage, œuvre de Victor Voets, fut donc inauguré.</p>
<p style="text-align: justify;">Moment de belgitude&#8230; Une de ses &#8220;petites&#8221; excentricités bruxelloise entre le Musée du slip et le faux morceau de Senne à Saint-Géry&#8230;  Mais c&#8217;est aussi un geste de tendresse envers une passion bien nationale, détournée en arme de guerre par nécessite.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais plus que l&#8217;image d&#8217;un ramier filant entre les balles, c&#8217;est plutôt le souvenir de mon grand-père, lui aussi colombophile, qui me vient à l&#8217;esprit et des dimanches matin où la radio, après avoir envoyé les salutations aux proches de &#8220;la famille Van Der Elst à Lubumbashi&#8221; ou le joyeux anniversaire à Valérie, &#8220;de la part de Bobonne&#8221;, une voix féminine égrenait sans relâche les lieux de lâcher de pigeons où de nombreux convoyeurs semblaient attendre en permanence&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Et vous? Quel monument bruxellois trouvez vous les plus insolites ou les plus touchants?</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bxlblog.be/wp-content/uploads/2011/09/pigeon.jpg"><img class="alignright size-large wp-image-9641" title="pigeon" src="http://www.bxlblog.be/wp-content/uploads/2011/09/pigeon-1024x768.jpg" alt="" width="600" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.bxlblog.be%2F2011%2F09%2F21%2Flenvol-du-pigeon-soldat%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bxlblog.be/2011/09/21/lenvol-du-pigeon-soldat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une définition au plafond&#8230;</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2011/06/25/une-definition-au-plafond/</link>
		<comments>http://www.bxlblog.be/2011/06/25/une-definition-au-plafond/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 11:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yelyam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Lève la tête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/2011/06/25/une-definition-au-plafond/</guid>
		<description><![CDATA[Dans un lieu privé, mais néanmoins accessible au public, je lève la tête et découvre cette étrange plaque sur laquelle est inscrite une définition, qui, à la lecture déjà m&#8217;a semblée d&#8217;une absurdité absolue&#8230;. De ces absurdités que j&#8217;adore&#8230;. Questions : 1. Savez-vous où a été prise cette photo ? 2. Quelqu&#8217;un connaît-il les détails, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://www.bxlblog.be/wp-content/uploads/2011/06/wpid-2011-06-20-17-29-34-042.jpg" /></p>
<p>Dans un lieu privé, mais néanmoins accessible au public, je lève la tête et découvre cette étrange plaque sur laquelle est inscrite une définition, qui, à la lecture déjà m&#8217;a semblée d&#8217;une absurdité absolue&#8230;. <br />
De ces absurdités que j&#8217;adore&#8230;.</p>
<p>Questions :<br />
1. Savez-vous où a été prise cette photo ?<br />
2. Quelqu&#8217;un connaît-il les détails, la petite histoire, derrière cette plaque ? Je suis intriguée !</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.bxlblog.be%2F2011%2F06%2F25%2Fune-definition-au-plafond%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bxlblog.be/2011/06/25/une-definition-au-plafond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une étonnante danse des canards</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2011/06/23/une-etonnante-danse-des-canards/</link>
		<comments>http://www.bxlblog.be/2011/06/23/une-etonnante-danse-des-canards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yelyam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Perles cachées]]></category>
		<category><![CDATA[Vu à Bruxelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/2011/06/23/une-etonnante-danse-des-canards/</guid>
		<description><![CDATA[Lors d&#8217;une balade dans un quartier de Bruxelles, je tombe en arrêt, surprise et interrogation sur cette sculpture&#8230; Savez-vous où elle se trouve ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://www.bxlblog.be/wp-content/uploads/2011/06/wpid-2011-06-22-17.01.00.jpg" /></p>
<p>Lors d&#8217;une balade dans un quartier de Bruxelles, je tombe en arrêt, surprise et interrogation sur cette sculpture&#8230;<br />
Savez-vous où elle se trouve ?</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.bxlblog.be%2F2011%2F06%2F23%2Fune-etonnante-danse-des-canards%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bxlblog.be/2011/06/23/une-etonnante-danse-des-canards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arc-en-ciel sur Bruxelles</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2011/05/29/arc-en-ciel-bruxelles/</link>
		<comments>http://www.bxlblog.be/2011/05/29/arc-en-ciel-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 06:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exibit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/?p=9282</guid>
		<description><![CDATA[Ce jeudi en fin d&#8217;après-midi un arc-en-ciel complet a coloré le ciel de Bruxelles durant quelques minutes à peine. Peut-être étiez-vous de ceux qui ont eu la chance de pouvoir s&#8217;arrêter quelques instants pour admirer depuis un espace suffisamment ouvert ce phénomène qui continue à nous intriguer. J&#8217;étais de ceux, même si mon téléphone n&#8217;a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce jeudi en fin d&#8217;après-midi un arc-en-ciel complet a coloré le ciel de Bruxelles durant quelques minutes à peine. Peut-être étiez-vous de ceux qui ont eu la chance de pouvoir s&#8217;arrêter quelques instants pour admirer depuis un espace suffisamment ouvert ce phénomène qui continue à nous intriguer. J&#8217;étais de ceux, même si mon téléphone n&#8217;a malheureusement pas pu immortaliser l&#8217;arc entier en un seul cliché&#8230;<img class="aligncenter" title="Rainbow part 1" src="http://farm3.static.flickr.com/2011/5768527071_c4d37bb794.jpg" alt="" width="500" height="500" /><img class="aligncenter" title="Rainbow part 2" src="http://farm6.static.flickr.com/5109/5768531121_b33d5937c1.jpg" alt="" width="500" height="500" /></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.bxlblog.be%2F2011%2F05%2F29%2Farc-en-ciel-bruxelles%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bxlblog.be/2011/05/29/arc-en-ciel-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fourré au fond du magasin&#8230;</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2011/03/21/sandwich-fourre-joly-frais-ixelles-magasin/</link>
		<comments>http://www.bxlblog.be/2011/03/21/sandwich-fourre-joly-frais-ixelles-magasin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 17:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Perles cachées]]></category>
		<category><![CDATA[Joly-Frais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/?p=9006</guid>
		<description><![CDATA[En promenade photographique à Ixelles avec Cécile et Yelyam, cette pancarte du magasin Joly-Frais m&#8217;a fait sourire&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://iloveholga.tumblr.com/" target="_blank">promenade photographique</a> à Ixelles avec <a href="http://twitter.com/#!/cecfrombelgium" target="_blank">Cécile</a> et <a href="http://twitter.com/#!/yelyam" target="_blank">Yelyam</a>, cette pancarte du magasin <a href="http://www.jolyfrais-xl.be/" target="_blank">Joly-Frais</a> m&#8217;a fait sourire&#8230;</p>
<p><a href="http://www.bxlblog.be/wp-content/uploads/2011/03/fourre.jpg"><img src="http://www.bxlblog.be/wp-content/uploads/2011/03/fourre-300x225.jpg" alt="Sandwich fourre chez Joly-Frais" title="Sandwich fourre chez Joly-Frais" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-9008" /></a></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.bxlblog.be%2F2011%2F03%2F21%2Fsandwich-fourre-joly-frais-ixelles-magasin%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bxlblog.be/2011/03/21/sandwich-fourre-joly-frais-ixelles-magasin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon sapin ? Je le jette à la poubelle !</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2011/01/11/mon-sapin-je-le-jette-a-la-poubelle/</link>
		<comments>http://www.bxlblog.be/2011/01/11/mon-sapin-je-le-jette-a-la-poubelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 15:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Sapin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/?p=7477</guid>
		<description><![CDATA[Incivique ? Ben non, il a essayé de mettre son sapin à la poubelle à l&#8217;arrêt Hansen-Soulie. Ce n&#8217;est pas de sa faute si elle est trop petite !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/8581012@N07/5346541350/" title="IMAG0081 de Mateusz Kukulka, sur Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5284/5346541350_5fea346c95_z.jpg" width="425" height="640" alt="IMAG0081" /></a></p>
<p>Incivique ? Ben non, il a essayé de mettre son sapin à la poubelle à l&#8217;arrêt Hansen-Soulie. Ce n&#8217;est pas de sa faute si elle est trop petite ! <img src='http://www.bxlblog.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.bxlblog.be%2F2011%2F01%2F11%2Fmon-sapin-je-le-jette-a-la-poubelle%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bxlblog.be/2011/01/11/mon-sapin-je-le-jette-a-la-poubelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niels Van Koevorden a écrit sur votre mur</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2011/01/04/niels-van-koevorden-a-ecrit-sur-votre-mur/</link>
		<comments>http://www.bxlblog.be/2011/01/04/niels-van-koevorden-a-ecrit-sur-votre-mur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Schaerbeek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/?p=7317</guid>
		<description><![CDATA[Vu au croisement de l&#8217;Avenue Rogier et de la Chaussée d&#8217;Haecht. Désolé pour la photo floue. L&#8217;individu en question sur Facebook?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/michaeluyttersp/5323013521/" title="DSC_0151 de michaeluyttersp, sur Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5204/5323013521_ffdc12ace1.jpg" width="500" height="281" alt="DSC_0151" /></a></p>
<p>Vu au croisement de l&#8217;Avenue Rogier et de la Chaussée d&#8217;Haecht. Désolé pour la photo floue. </p>
<p>L&#8217;individu en question <a href="http://www.facebook.com/people/Niels-Van-Koevorden/1297414156">sur Facebook</a>?</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.bxlblog.be%2F2011%2F01%2F04%2Fniels-van-koevorden-a-ecrit-sur-votre-mur%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bxlblog.be/2011/01/04/niels-van-koevorden-a-ecrit-sur-votre-mur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du snowboard dans le Bois de la Cambre</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2010/12/20/bruxelles-neige-snowboard-bois-de-la-cambre/</link>
		<comments>http://www.bxlblog.be/2010/12/20/bruxelles-neige-snowboard-bois-de-la-cambre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 18:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[bois de la cambre]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/?p=6981</guid>
		<description><![CDATA[Alors que nombreux sont ceux qui se plaignent &#8211; à tort et parfois à raison &#8211; des conditions météo hivernales qui s&#8217;abattent sans prévenir sur notre pays &#8211; habitués à une météo stable et prévisible -, d&#8217;autres préfèrent tirer profit des bénéfices de ce magnifique manteau blanc qui nous a été offert cette année encore&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que nombreux sont ceux qui se plaignent &#8211; à tort et parfois à raison &#8211; des conditions météo hivernales qui s&#8217;abattent sans prévenir sur notre pays &#8211; habitués à une météo stable et prévisible -, d&#8217;autres préfèrent tirer profit des bénéfices de ce magnifique manteau blanc qui nous a été offert cette année encore&#8230; Cette vidéo a été tournée le 19 décembre 2010.</p>
<p><object width="520" height="317"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7Mp1GRVAWa8?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7Mp1GRVAWa8?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="520" height="317"></embed></object></p>
<p>Peut-être une idée de plus pour le Tourisme bruxellois ?</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.bxlblog.be%2F2010%2F12%2F20%2Fbruxelles-neige-snowboard-bois-de-la-cambre%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bxlblog.be/2010/12/20/bruxelles-neige-snowboard-bois-de-la-cambre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rouler une boule de neige, Schaerbeek-style</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2010/12/19/rouler-une-boule-de-neige-schaerbeek-style/</link>
		<comments>http://www.bxlblog.be/2010/12/19/rouler-une-boule-de-neige-schaerbeek-style/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 19:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Schaerbeek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/?p=6961</guid>
		<description><![CDATA[Photo prise devant chez moi. Zonder commentaar !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/michaeluyttersp/5274994984/" title="Roulage de boule de neige, Schaerbeek style de michaeluyttersp, sur Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5164/5274994984_8fd589b8b1.jpg" width="500" height="333" alt="Roulage de boule de neige, Schaerbeek style" /></a></p>
<p>Photo prise devant chez moi. Zonder commentaar !</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.bxlblog.be%2F2010%2F12%2F19%2Frouler-une-boule-de-neige-schaerbeek-style%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bxlblog.be/2010/12/19/rouler-une-boule-de-neige-schaerbeek-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour les flamands, la même chose !</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2010/12/17/pour-les-flamands-la-meme-chose/</link>
		<comments>http://www.bxlblog.be/2010/12/17/pour-les-flamands-la-meme-chose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 11:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[absurde]]></category>
		<category><![CDATA[belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[langues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/?p=6935</guid>
		<description><![CDATA[Je pense que cette photo de défibrillateurs se passe de tout commentaire. Je m&#8217;imagine que ça aura été trop compliqué d&#8217;imprimer les manuels en deux langues plutôt que de prévoir deux emplacements. Ou peut-être qu&#8217;il faut plus d&#8217;énergie pour réanimer ces francophones fainéants ? Vu Gare du Midi, côté TGV. UPDATE (merci Olysushi) : en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/michaeluyttersp/5268563826/" title="Pour les flamands, la même chose ! de michaeluyttersp, sur Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5162/5268563826_9e514e369c.jpg" width="500" height="297" alt="Pour les flamands, la même chose !" /></a></p>
<p>Je pense que cette photo de défibrillateurs se passe de tout commentaire. Je m&#8217;imagine que ça aura été trop compliqué d&#8217;imprimer les manuels en deux langues plutôt que de prévoir deux emplacements. Ou peut-être qu&#8217;il faut plus d&#8217;énergie pour réanimer ces francophones fainéants ?</p>
<p>Vu Gare du Midi, côté TGV.</p>
<p>UPDATE (merci Olysushi) : <i>en fait les défibrillateurs sont “parlants”, il y a un vague dessin de l’emplacement des éléctrodes mais pour le reste l’appareil donne des consignes orales… d’où la logique d’avoir les deux langues.<br />
cqfd.</i></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.bxlblog.be%2F2010%2F12%2F17%2Fpour-les-flamands-la-meme-chose%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bxlblog.be/2010/12/17/pour-les-flamands-la-meme-chose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

