<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vu à Bruxelles…</title>
	<atom:link href="http://www.bxlblog.be/2010/01/25/vu-a-bruxelles%e2%80%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bxlblog.be/2010/01/25/vu-a-bruxelles%e2%80%a6/</link>
	<description>le métroblog bruxellois</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:47:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Bidi</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2010/01/25/vu-a-bruxelles%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-25685</link>
		<dc:creator>Bidi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/?p=6518#comment-25685</guid>
		<description>Je dis, c&#039;est un morceau de chance ! Et pas cher en plus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je dis, c&#8217;est un morceau de chance ! Et pas cher en plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Brando</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2010/01/25/vu-a-bruxelles%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-25595</link>
		<dc:creator>Brando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/?p=6518#comment-25595</guid>
		<description>Mieux que ça, les amis: cet avion (et la maison autour) peuvent être à vous en échange de quelques valises de billets:

http://www.immoweb.be/fr/Buy.Estate.cfm?IdBien=1621255&amp;xgallery=&amp;xpage=1

(On voit bien l&#039;avion sur les photos 3 et 11)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mieux que ça, les amis: cet avion (et la maison autour) peuvent être à vous en échange de quelques valises de billets:</p>
<p><a href="http://www.immoweb.be/fr/Buy.Estate.cfm?IdBien=1621255&#038;xgallery=&#038;xpage=1" rel="nofollow">http://www.immoweb.be/fr/Buy.Estate.cfm?IdBien=1621255&#038;xgallery=&#038;xpage=1</a></p>
<p>(On voit bien l&#8217;avion sur les photos 3 et 11)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dimsum</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2010/01/25/vu-a-bruxelles%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-25587</link>
		<dc:creator>dimsum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/?p=6518#comment-25587</guid>
		<description>c&#039; est un Jette privé?
(ok je sors)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217; est un Jette privé?<br />
(ok je sors)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention Vu à Bruxelles… &#124; Bruxelles blog -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2010/01/25/vu-a-bruxelles%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-25582</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Vu à Bruxelles… &#124; Bruxelles blog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 02:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/?p=6518#comment-25582</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by bxlblog and Mathias Parent, Arobase Domoservices. Arobase Domoservices said: Vu à Bruxelles… http://bit.ly/4R5O7Z via bxlblog.be [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by bxlblog and Mathias Parent, Arobase Domoservices. Arobase Domoservices said: Vu à Bruxelles… <a href="http://bit.ly/4R5O7Z" rel="nofollow">http://bit.ly/4R5O7Z</a> via bxlblog.be [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ph@Zer</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2010/01/25/vu-a-bruxelles%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-25579</link>
		<dc:creator>ph@Zer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 23:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/?p=6518#comment-25579</guid>
		<description>J&#039;en parlais sur ce post-ci (http://blog.phazer.be/2009/12/23/update-google-maps-google-earth/) de la mise à jour des photos de Google maps concernant Bruxelles, mais par contre il me semble plutôt que les photos datent de fin juillet (enfin selon Google Earth).

Par contre, les photos sont moins nettes que la version qui datait de 2004.

PS: Visiblement l&#039;avion ne semble pas avoir bougé depuis 2007 ... ou alors il a eu de la chance de pouvoir le garer à la même place. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;en parlais sur ce post-ci (<a href="http://blog.phazer.be/2009/12/23/update-google-maps-google-earth/" rel="nofollow">http://blog.phazer.be/2009/12/23/update-google-maps-google-earth/</a>) de la mise à jour des photos de Google maps concernant Bruxelles, mais par contre il me semble plutôt que les photos datent de fin juillet (enfin selon Google Earth).</p>
<p>Par contre, les photos sont moins nettes que la version qui datait de 2004.</p>
<p>PS: Visiblement l&#8217;avion ne semble pas avoir bougé depuis 2007 &#8230; ou alors il a eu de la chance de pouvoir le garer à la même place. <img src='http://www.bxlblog.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marin</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2010/01/25/vu-a-bruxelles%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-25575</link>
		<dc:creator>Marin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/?p=6518#comment-25575</guid>
		<description>D&#039;ou la question:
comment est-il arrivé là et comment va t&#039;il en partir :-)
Au moins, les voisins qui se pleignent de l&#039;aterrissage ont une preuve de ce qui se passe chez le voisin! Mais en tout cas, Mich, bravo pour le coup d&#039;oeuil!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;ou la question:<br />
comment est-il arrivé là et comment va t&#8217;il en partir <img src='http://www.bxlblog.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Au moins, les voisins qui se pleignent de l&#8217;aterrissage ont une preuve de ce qui se passe chez le voisin! Mais en tout cas, Mich, bravo pour le coup d&#8217;oeuil!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Victor</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2010/01/25/vu-a-bruxelles%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-25572</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/?p=6518#comment-25572</guid>
		<description>A priori, bien qu&#039;exceptionnellement grand comme terrain à Bruxelles, le jardin est un peu court pour faire voler l&#039;engin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A priori, bien qu&#8217;exceptionnellement grand comme terrain à Bruxelles, le jardin est un peu court pour faire voler l&#8217;engin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lunettes</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2010/01/25/vu-a-bruxelles%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-25571</link>
		<dc:creator>lunettes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/?p=6518#comment-25571</guid>
		<description>Et google street view, c&#039;est pour quand à Bruxelles?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et google street view, c&#8217;est pour quand à Bruxelles?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mike</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2010/01/25/vu-a-bruxelles%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-25570</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/?p=6518#comment-25570</guid>
		<description>Mes voisins attendent toujours des images plus clairs et plus détaillé avec leur &#039;Fuck Google Earth&#039; sur le toit de leur camionnette.
http://www.flickr.com/photos/pforret/3465524740/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mes voisins attendent toujours des images plus clairs et plus détaillé avec leur &#8216;Fuck Google Earth&#8217; sur le toit de leur camionnette.<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/pforret/3465524740/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/pforret/3465524740/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

