<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment voulez-vous voir évoluer Bruxelles en 2010 ?</title>
	<atom:link href="http://www.bxlblog.be/2010/01/04/comment-voulez-vous-voir-evoluer-bruxelles-en-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bxlblog.be/2010/01/04/comment-voulez-vous-voir-evoluer-bruxelles-en-2010/</link>
	<description>le métroblog bruxellois</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:47:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Tassi</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2010/01/04/comment-voulez-vous-voir-evoluer-bruxelles-en-2010/comment-page-1/#comment-28573</link>
		<dc:creator>Tassi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/?p=6500#comment-28573</guid>
		<description>Bonjour, je voudrais qu&#039;on repense la politique de mobilité à bruxelles qui est exécrable.. C&#039;est une bouteille à la mer mais j&#039;ai décidé de lancer une pétition..
http://7556.lapetition.be/ Cela ne couvre pas l&#039;ensemble du problème mais je pense qu&#039;il faut bien commencer un jour. Au plaisir de vous lire..
Un bruxellois convaincu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je voudrais qu&#8217;on repense la politique de mobilité à bruxelles qui est exécrable.. C&#8217;est une bouteille à la mer mais j&#8217;ai décidé de lancer une pétition..<br />
<a href="http://7556.lapetition.be/" rel="nofollow">http://7556.lapetition.be/</a> Cela ne couvre pas l&#8217;ensemble du problème mais je pense qu&#8217;il faut bien commencer un jour. Au plaisir de vous lire..<br />
Un bruxellois convaincu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : babelkot</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2010/01/04/comment-voulez-vous-voir-evoluer-bruxelles-en-2010/comment-page-1/#comment-25285</link>
		<dc:creator>babelkot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/?p=6500#comment-25285</guid>
		<description>L&#039;amour fou ne ferme pas ,il est fermé depuis des mois.Tu peux le reprendre si tu veux ..loyer 3.650 € par mois et 40.000 € de reprise de bail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;amour fou ne ferme pas ,il est fermé depuis des mois.Tu peux le reprendre si tu veux ..loyer 3.650 € par mois et 40.000 € de reprise de bail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alexandre</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2010/01/04/comment-voulez-vous-voir-evoluer-bruxelles-en-2010/comment-page-1/#comment-25279</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/?p=6500#comment-25279</guid>
		<description>Quoi quoi quoi, l&#039;Amour Fou ferme ??? Mais ça marchait du tonnerre cette brasserie !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quoi quoi quoi, l&#8217;Amour Fou ferme ??? Mais ça marchait du tonnerre cette brasserie !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nil</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2010/01/04/comment-voulez-vous-voir-evoluer-bruxelles-en-2010/comment-page-1/#comment-25274</link>
		<dc:creator>nil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/?p=6500#comment-25274</guid>
		<description>J&#039;ai été à l&#039;étranger de la mi-octobre à mi-décembre et puis aussi pour le nouvel an, et quand je rentre, comme le dit Denis, tout plein d&#039;endroits &quot;mythiques&quot; n&#039;y sont plus. Friterie Martin! Et puis je passe à celle à la porte d&#039;Anvers, à la fin de la rue de Laeken, elle semble aussi fermée?? Il y a quelques semaines, dans Brussel Deze Week, on parlait de la fermeture du Greenwich??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai été à l&#8217;étranger de la mi-octobre à mi-décembre et puis aussi pour le nouvel an, et quand je rentre, comme le dit Denis, tout plein d&#8217;endroits &#8220;mythiques&#8221; n&#8217;y sont plus. Friterie Martin! Et puis je passe à celle à la porte d&#8217;Anvers, à la fin de la rue de Laeken, elle semble aussi fermée?? Il y a quelques semaines, dans Brussel Deze Week, on parlait de la fermeture du Greenwich??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention Comment voulez-vous voir évoluer Bruxelles en 2010 ? &#124; Bruxelles blog -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.bxlblog.be/2010/01/04/comment-voulez-vous-voir-evoluer-bruxelles-en-2010/comment-page-1/#comment-25258</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Comment voulez-vous voir évoluer Bruxelles en 2010 ? &#124; Bruxelles blog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 17:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bxlblog.be/?p=6500#comment-25258</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by bxlblog, Arobase Domoservices. Arobase Domoservices said: Comment voulez-vous voir évoluer Bruxelles en 2010 ? http://bit.ly/6qmQKR via bxlblog.be [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by bxlblog, Arobase Domoservices. Arobase Domoservices said: Comment voulez-vous voir évoluer Bruxelles en 2010 ? <a href="http://bit.ly/6qmQKR" rel="nofollow">http://bit.ly/6qmQKR</a> via bxlblog.be [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

